Go to file
2024-06-11 16:00:10 +08:00
APPLICATION 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
CORE 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
Doc 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
HARDWARE 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
OBJ 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
Si 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
STM32F10x_FWLib 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
SYSTEM 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
UDS 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
USER 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
keilkilll.bat 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
README.md 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
readme.txt 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00
百易项目说明.md 第一个记录,大部分驱动调试完成,差一个SPI-CAN 2024-06-11 16:00:10 +08:00

设置充电数据交互层

  • 假设车端是满足国标2015

  • 上电先默认填写默认参数 默认参数理因满足国标2015

  • 对于一个结构体的填充,有两种不同的来源,如果设置对应的数据结构(上层理应是一个API)

    • 装饰器模式
  • 上电所有参数指向默认值,

    • 开启充电流程后配置为对应的车辆参数

开发流程

  • 统计所有的需要填充的参数
  • 设置对应的输入子层